| Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
| 1 | Grand Master | 400 | 1.000 | Arena | ![]() |
| 2 | Blade Master | 359 | 888 | Arena | ![]() |
| 3 | High Elf | 196 | 825 | Arena | ![]() |
| 4 | Lord Emperor | 339 | 821 | Arena | ![]() |
| 5 | Duel Master | 400 | 745 | Loren Market | ![]() |
| 6 | High Elf | 313 | 699 | Valley of Loren | ![]() |
| 7 | Grand Master | 357 | 627 | Lorencia | ![]() |
| 8 | Duel Master | 1 | 585 | Arena | ![]() |
| 9 | Grand Master | 343 | 517 | Lorencia Bar | ![]() |
| 10 | Lord Emperor | 400 | 500 | Lorencia Bar | ![]() |
| 11 | Grand Master | 387 | 448 | Lorencia | ![]() |
| 12 | High Elf | 48 | 439 | Arena | ![]() |
| 13 | Grand Master | 400 | 416 | Lorencia | ![]() |
| 14 | Lord Emperor | 349 | 402 | Lorencia Bar | ![]() |
| 15 | Grand Master | 400 | 376 | Lorencia Bar | ![]() |
| 16 | Lord Emperor | 335 | 359 | Arena | ![]() |
| 17 | Duel Master | 340 | 321 | Lorencia | ![]() |
| 18 | High Elf | 400 | 315 | Lorencia Bar | ![]() |
| 19 | Lord Emperor | 400 | 314 | Lorencia | ![]() |
| 20 | Blade Master | 367 | 302 | Lorencia | ![]() |
| 21 | Duel Master | 372 | 297 | Arena | ![]() |
| 22 | Lord Emperor | 400 | 281 | Devias | ![]() |
| 23 | Lord Emperor | 400 | 271 | Devias | ![]() |
| 24 | High Elf | 305 | 263 | Arena | ![]() |
| 25 | Grand Master | 400 | 255 | Dungeon | ![]() |
| 26 | Soul Master | 375 | 255 | Arena | ![]() |
| 27 | High Elf | 400 | 249 | Dungeon | ![]() |
| 28 | High Elf | 400 | 244 | Lorencia | ![]() |
| 29 | Grand Master | 400 | 243 | Lorencia | ![]() |
| 30 | Duel Master | 400 | 229 | Lorencia | ![]() |
| 31 | Grand Master | 400 | 228 | Lorencia Bar | ![]() |
| 32 | Blade Master | 400 | 227 | Lorencia Bar | ![]() |
| 33 | Grand Master | 400 | 225 | Loren Market | ![]() |
| 34 | High Elf | 388 | 224 | Lorencia | ![]() |
| 35 | Grand Master | 208 | 215 | Arena | ![]() |
| 36 | Blade Master | 400 | 206 | Lorencia | ![]() |
| 37 | Soul Master | 263 | 199 | Arena | ![]() |
| 38 | High Elf | 381 | 197 | Devias | ![]() |
| 39 | Blade Master | 400 | 196 | Lorencia | ![]() |
| 40 | Blade Master | 400 | 196 | Loren Market | ![]() |
| 41 | Dimension Master | 400 | 196 | Lorencia Bar | ![]() |
| 42 | High Elf | 35 | 182 | Arena | ![]() |
| 43 | Duel Master | 342 | 178 | Loren Market | ![]() |
| 44 | Magic Gladiator | 361 | 176 | Arena | ![]() |
| 45 | Dimension Master | 376 | 164 | Arena | ![]() |
| 46 | Dimension Master | 333 | 162 | Lorencia | ![]() |
| 47 | Grand Master | 306 | 161 | Lorencia Bar | ![]() |
| 48 | High Elf | 331 | 149 | Arena | ![]() |
| 49 | Blade Master | 374 | 145 | Arena | ![]() |
| 50 | Lord Emperor | 267 | 142 | Arena | ![]() |
| 51 | Grand Master | 370 | 108 | Arena | ![]() |
| 52 | High Elf | 147 | 72 | Arena | ![]() |
| 53 | Fist Master | 384 | 71 | Lorencia Bar | ![]() |
| 54 | Fist Master | 379 | 71 | Lorencia Bar | ![]() |
| 55 | Blade Master | 357 | 70 | Lorencia Bar | ![]() |
| 56 | Dimension Master | 223 | 56 | Arena | ![]() |
| 57 | Dimension Master | 344 | 53 | Arena | ![]() |
| 58 | Lord Emperor | 334 | 50 | Arena | ![]() |
| 59 | Muse Elf | 372 | 47 | Lorencia Bar | ![]() |
| 60 | Grand Master | 293 | 41 | Lorencia Bar | ![]() |
| 61 | Lord Emperor | 377 | 22 | Arena | ![]() |
| 62 | Rage Fighter | 355 | 17 | Lorencia Bar | ![]() |
| 63 | Dark Wizard | 344 | 17 | Lorencia Bar | ![]() |
| 64 | Grand Master | 365 | 16 | Arena | ![]() |
| 65 | Lord Emperor | 354 | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
| 66 | Blade Knight | 367 | 10 | Arena | ![]() |
| 67 | Dark Lord | 372 | 8 | Arena | ![]() |
| 68 | Fist Master | 301 | 8 | Arena | ![]() |
| 69 | Blade Master | 376 | 3 | Lorencia | ![]() |
| 70 | Blade Master | 367 | 1 | Lorencia Bar | ![]() |
Última actualización @ 01/15/2026 - 05:20 AM







