Top Guild
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | REDPOINT | CABERNET![]() | 10.378 | |
| 2 | BLUPOINT | Carozo![]() | 8.001 | |
| 3 | WeFamily | ChristmaS![]() | 5.655 | |
| 4 | SILPOINT | KOLB![]() | 4.545 | |
| 5 | STrueNDo | InFieRNo![]() | 4.420 | |
| 6 | IMFERNO | GranBAKI![]() | 3.575 | |
| 7 | WARTEAM | Dejavu![]() | 3.388 | |
| 8 | JUSTICE | JAIME![]() | 3.059 | |
| 9 | LEGION | THEKINGBK![]() | 2.423 | |
| 10 | GeNiUsS | Bostero![]() | 2.282 | |
| 11 | JUMVip | FrankCuero![]() | 1.820 | |
| 12 | VANGUARD | H3ntaiDL![]() | 1.625 | |
| 13 | CaZaDoR | Piiwy![]() | 1.625 | |
| 14 | UMBRELLA | Legolas![]() | 1.240 | |
| 15 | STAFF | ADM_AztraL![]() | 1.040 | |
| 16 | ORIGEN | joseytiina![]() | 908 | |
| 17 | LORDS | DarkLord![]() | 845 | |
| 18 | IVAN | Warden![]() | 839 | |
| 19 | Mafia | RiversMP![]() | 594 | |
| 20 | ARMAGEDO | Milagros![]() | 520 | |
| 21 | AMENAZA | DdiosesS![]() | 520 | |
| 22 | NOV1EJAS | AntiCheat![]() | 520 | |
| 23 | VAPES | ZaTu![]() | 325 | |
| 24 | PALSAFE | Spartaco![]() | 271 | |
| 25 | TERRORES | ALEGREXD![]() | 263 | |
| 26 | THECASTI | ALMoises8![]() | 260 | |
| 27 | PERUBUM | Rafael![]() | 260 | |
| 28 | Royal | GameOver![]() | 260 | |
| 29 | NOV1EJOS | SashaGrey![]() | 260 | |
| 30 | BadBoyS | VETTO![]() | 260 | |
| 31 | FullPk | RyuK![]() | 260 | |
| 32 | WaRRioRs | BlackSteel![]() | 259 | |
| 33 | TUVIEJA | Maldito![]() | 240 | |
| 34 | Bandidas | Candyharpe![]() | 155 |
Última actualización @ 10/25/2025 - 04:30 AM
