Top Rankings
| Guild Name | Guild Logo | Guild Master | Score | |
| 1 | KILLERS | Dakvett![]() | 3,826 | |
| 2 | STrueNDo | InFieRNo![]() | 2,313 | |
| 3 | JUSTICE | JAIME![]() | 2,136 | |
| 4 | BLUPOINT | Carozo![]() | 1,763 | |
| 5 | IMFERNO | GranBAKI![]() | 1,643 | |
| 6 | REDPOINT | CABERNET![]() | 1,458 | |
| 7 | STAFF | ADM_AztraL![]() | 281 | |
| 8 | ORIGEN | joseytiina![]() | 275 | |
| 9 | SILPOINT | KOLB![]() | 229 | |
| 10 | WeFamily | ChristmaS![]() | 105 | |
| 11 | UMBRELLA | Legolas![]() | 97 | |
| 12 | LEGION | THEKINGBK![]() | 50 | |
| 13 | GeNiUsS | Bostero![]() | 50 | |
| 14 | JUMVip | FrankCuero![]() | 35 | |
| 15 | CaZaDoR | Piiwy![]() | 30 | |
| 16 | Mafia | RiversMP![]() | 20 | |
| 17 | LORDS | DarkLord![]() | 15 | |
| 18 | ARMAGEDO | Milagros![]() | 15 | |
| 19 | IVAN | Warden![]() | 15 | |
| 20 | VANGUARD | H3ntaiDL![]() | 15 | |
| 21 | AMENAZA | DdiosesS![]() | 10 | |
| 22 | PALSAFE | Spartaco![]() | 10 | |
| 23 | PERUBUM | Rafael![]() | 5 | |
| 24 | NOV1EJOS | SashaGrey![]() | 5 | |
| 25 | BadBoyS | VETTO![]() | 5 | |
| 26 | Bandidas | Candyharpe![]() | 5 | |
| 27 | FullPk | RyuK![]() | 5 | |
| 28 | VAPES | ZaTu![]() | 5 | |
| 29 | WaRRioRs | BlackSteel![]() | 5 | |
| 30 | Royal | GameOver![]() | 5 | |
| 31 | TERRORES | ALEGREXD![]() | 5 | |
| 32 | THECASTI | ALMoises8![]() | 5 | |
| 33 | TUVIEJA | Maldito![]() | 5 |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

